CPP Investments is committed to timely and continuous disclosure of significant new investments and asset sales.
In addition, we publish an annual view of our economic exposure to individual listed equities to both demonstrate the broad diversification of investments across countries and industries, as well as maintain transparency and accountability to stakeholders.
The Foreign Public Equity Holdings list below specifically includes a view of our financial exposure to publicly traded equities based outside of Canada with positive net market values greater than C$5 million as at March 31, 2025.
These market values are calculated by combining the investment positions directly held by CPP Investments through shares or units, as well as indirect exposures through non-index derivative instruments. As the total Fund increases in value, both the number of individual securities and the average size of each holding tend to increase.
While this list represents a point-in-time snapshot of exposure, we believe that this form of disclosure best reflects the Fund’s investment position at fiscal year-end.
> Includes physical equity positions (where we hold shares or units directly) as well as synthetic exposures obtained through derivative securities that do not reference an index. Voting rights are typically not attached to economic exposure attained through derivatives.
> Investments in individual companies do not include implied positions from index-based instruments. Investment exposure to market indexes are shown separately. Exchange-traded funds (i.e. ETFs or Public Funds) have been reported in the list on a direct basis.
> Does not include positions managed by a third-party investment manager for which CPP Investments has no discretionary investment authority.
> Does not include certain investments which are kept confidential to avoid signaling our intentions to the market or as required under confidentiality agreements. We will publicly disclose any individual investment required to be disclosed under relevant securities regulations.
Equity Holding | Shares ('000) | Market Value (CAD $ millions) | Country of Exposure |
---|---|---|---|
3i Group PLC | 3104 | 209 | UNITED KINGDOM |
3M Co | 538 | 114 | UNITED STATES |
A2A SpA | 1728 | 6 | ITALY |
AAC Technologies Holdings Inc | 1759 | 15 | CHINA |
AAK AB | 385 | 15 | SWEDEN |
ABB India Ltd | 175 | 16 | INDIA |
ABB Ltd | 8367 | 639 | SWITZERLAND |
Abbott Laboratories | 1390 | 265 | UNITED STATES |
AbbVie Inc | 1744 | 526 | UNITED STATES |
ABC-Mart Inc | 421 | 11 | JAPAN |
Abercrombie & Fitch Co | 114 | 13 | UNITED STATES |
ABN AMRO Bank NV | 682 | 21 | NETHERLANDS |
ACADIA Pharmaceuticals Inc | 290 | 7 | UNITED STATES |
Accenture PLC | 626 | 281 | UNITED STATES |
Accor SA | 77 | 5 | FRANCE |
Ackermans & van Haaren NV | 47 | 15 | BELGIUM |
Acom Co Ltd | 1634 | 6 | JAPAN |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 336 | 28 | SPAIN |
AddTech AB | 491 | 21 | SWEDEN |
adidas AG | 608 | 205 | GERMANY |
Aditya Birla Capital Ltd | 2435 | 8 | INDIA |
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd | 1323 | 6 | INDIA |
Adobe Inc | 636 | 351 | UNITED STATES |
Advance Residence Investment Corp | 10 | 14 | JAPAN |
Advanced Drainage Systems Inc | 829 | 130 | UNITED STATES |
Advanced Micro Devices Inc | 1674 | 248 | UNITED STATES |
Advantest Corp | 462 | 29 | JAPAN |
Adyen NV | 368 | 804 | NETHERLANDS |
AECOM | 70 | 9 | UNITED STATES |
Aena SME SA | 1402 | 472 | SPAIN |
Aeon Co Ltd | 1709 | 62 | JAPAN |
Aeon Mall Co Ltd | 470 | 11 | JAPAN |
AerCap Holdings NV | 308 | 45 | NETHERLANDS |
Aeroports de Paris SA | 5551 | 811 | FRANCE |
Aflac Inc | 509 | 81 | UNITED STATES |
AGC Inc | 419 | 18 | JAPAN |
Ageas SA/NV | 294 | 27 | BELGIUM |
AIB Group PLC | 903 | 9 | IRELAND |
Air Liquide SA | 843 | 229 | FRANCE |
Air Products and Chemicals Inc | 130 | 55 | UNITED STATES |
Air Water Inc | 868 | 16 | JAPAN |
Airbnb Inc | 42 | 7 | UNITED STATES |
Airbus SE | 4970 | 1264 | FRANCE |
Aisin Corp | 1902 | 30 | JAPAN |
Ajinomoto Co Inc | 1757 | 50 | JAPAN |
Aker BP ASA | 641 | 22 | NORWAY |
Albertsons Cos Inc | 265 | 8 | UNITED STATES |
Alcon AG | 1333 | 181 | SWITZERLAND |
Alexandria Real Estate Equities Inc | 3757 | 507 | UNITED STATES |
Alfa Laval AB | 612 | 38 | SWEDEN |
Alfresa Holdings Corp | 709 | 14 | JAPAN |
Alibaba Group Holding Ltd | 307 | 7 | CHINA |
Alkem Laboratories Ltd | 98 | 8 | INDIA |
Alkermes PLC | 306 | 15 | UNITED STATES |
Allianz SE | 613 | 339 | GERMANY |
Allison Transmission Holdings Inc | 61 | 8 | UNITED STATES |
Allos SA | 62438 | 302 | BRAZIL |
Allstate Corp/The | 452 | 136 | UNITED STATES |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 166 | 64 | UNITED STATES |
Alphabet Inc-A | 9515 | 2118 | UNITED STATES |
Alphabet Inc-C | 5474 | 1231 | UNITED STATES |
Alteogen Inc | 18 | 6 | SOUTH KOREA |
Aluminum Corp of China Ltd | 20494 | 18 | CHINA |
Amada Co Ltd | 1469 | 21 | JAPAN |
Amadeus IT Group SA | 283 | 31 | SPAIN |
Amazon.com Inc | 10673 | 2923 | UNITED STATES |
Ambev SA | 20128 | 69 | BRAZIL |
Amer Sports Inc | 231 | 9 | FINLAND |
Ameren Corp | 273 | 39 | UNITED STATES |
America Movil SAB de CV | 70264 | 72 | MEXICO |
American Electric Power Co Inc | 1002 | 158 | UNITED STATES |
American Express Co | 473 | 183 | UNITED STATES |
American Tower Corp | 365 | 114 | UNITED STATES |
American Water Works Co Inc | 356 | 76 | UNITED STATES |
Ameriprise Financial Inc | 145 | 101 | UNITED STATES |
AMETEK Inc | 275 | 68 | UNITED STATES |
Amgen Inc | 516 | 232 | UNITED STATES |
Amphenol Corp | 1267 | 120 | UNITED STATES |
ANA Holdings Inc | 343 | 9 | JAPAN |
Analog Devices Inc | 1196 | 347 | UNITED STATES |
ANDRITZ AG | 151 | 13 | AUSTRIA |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1414 | 129 | BELGIUM |
ANSYS Inc | 99 | 45 | UNITED STATES |
ANTA Sports Products Ltd | 790 | 12 | CHINA |
Antero Resources Corp | 1475 | 86 | UNITED STATES |
AP Moller - Maersk A/S-B | 34 | 93 | DENMARK |
AP Moller - Maersk A/S-A | 7 | 19 | DENMARK |
Apar Industries Ltd | 80 | 7 | INDIA |
Apellis Pharmaceuticals Inc | 190 | 6 | UNITED STATES |
APL Apollo Tubes Ltd | 549 | 14 | INDIA |
Apollo Global Management Inc | 182 | 36 | UNITED STATES |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 248 | 28 | INDIA |
Apollo Tyres Ltd | 898 | 6 | INDIA |
Apple Inc | 17767 | 5680 | UNITED STATES |
Applied Materials Inc | 902 | 188 | UNITED STATES |
AppLovin Corp | 229 | 87 | UNITED STATES |
Aptiv PLC | 3404 | 292 | UNITED STATES |
Arca Continental SAB de CV | 1379 | 21 | MEXICO |
ArcelorMittal SA | 891 | 37 | LUXEMBOURG |
Arch Capital Group Ltd | 492 | 68 | UNITED STATES |
Archer-Daniels-Midland Co | 532 | 37 | UNITED STATES |
Ares Management Corp | 1729 | 365 | UNITED STATES |
Argenx SE | 107 | 90 | BELGIUM |
Arista Networks Inc | 1339 | 149 | UNITED STATES |
Asahi Group Holdings Ltd | 30726 | 565 | JAPAN |
Asahi Intecc Co Ltd | 1448 | 34 | JAPAN |
Asahi Kasei Corp | 4196 | 42 | JAPAN |
Ashok Leyland Ltd | 4712 | 16 | INDIA |
Asian Paints Ltd | 163 | 6 | INDIA |
Asics Corp | 1790 | 54 | JAPAN |
ASML Holding NV | 1609 | 1523 | NETHERLANDS |
Asmodee Group AB | 6360 | 83 | SWEDEN |
ASPEED Technology Inc | 59 | 8 | TAIWAN |
Assa Abloy AB | 943 | 41 | SWEDEN |
Astellas Pharma Inc | 2684 | 37 | JAPAN |
Astral Ltd | 377 | 8 | INDIA |
AstraZeneca PLC | 5125 | 422 | UNITED KINGDOM |
AT&T Inc | 6469 | 263 | UNITED STATES |
ATI Inc | 200 | 15 | UNITED STATES |
Atkore Inc | 78 | 7 | UNITED STATES |
Atlas Copco AB-A | 4435 | 101 | SWEDEN |
Atlas Copco AB-B | 2967 | 60 | SWEDEN |
Atlassian Corp | 250 | 76 | UNITED STATES |
Atmos Energy Corp | 159 | 35 | UNITED STATES |
Atour Lifestyle Holdings Ltd | 1270 | 17 | CHINA |
AU Small Finance Bank Ltd | 879 | 8 | INDIA |
Auren Energia SA | 320599 | 599 | BRAZIL |
Aurobindo Pharma Ltd | 713 | 14 | INDIA |
Aurora Innovation Inc | 8242 | 80 | UNITED STATES |
Autodesk Inc | 244 | 92 | UNITED STATES |
Automatic Data Processing Inc | 200 | 88 | UNITED STATES |
AutoZone Inc | 82 | 450 | UNITED STATES |
AvalonBay Communities Inc | 1637 | 510 | UNITED STATES |
Avantor Inc | 5088 | 119 | UNITED STATES |
Avenue Supermarts Ltd | 310 | 21 | INDIA |
Avis Budget Group Inc | 77 | 8 | UNITED STATES |
Avolta AG | 217 | 14 | SWITZERLAND |
AXA SA | 3793 | 232 | FRANCE |
Axfood AB | 226 | 7 | SWEDEN |
Axis Bank Ltd | 5271 | 98 | INDIA |
Axon Enterprise Inc | 63 | 48 | UNITED STATES |
Axsome Therapeutics Inc | 44 | 7 | UNITED STATES |
Azbil Corp | 2116 | 24 | JAPAN |
Azimut Holding SpA | 241 | 10 | ITALY |
Azrieli Group Ltd | 65 | 6 | ISRAEL |
Azzas 2154 SA | 11102 | 68 | BRAZIL |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 16733 | 51 | BRAZIL |
Bajaj Auto Ltd | 159 | 21 | INDIA |
Bajaj Finance Ltd | 672 | 101 | INDIA |
Bajaj Finserv Ltd | 925 | 31 | INDIA |
Bajaj Holdings & Investment Ltd | 64 | 14 | INDIA |
Baker Hughes Co | 315 | 20 | UNITED STATES |
Balkrishna Industries Ltd | 174 | 7 | INDIA |
Ball Corp | 343 | 26 | UNITED STATES |
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1813 | 21 | ITALY |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 9013 | 176 | SPAIN |
Banco BPM SpA | 2296 | 33 | ITALY |
Banco Bradesco SA Preference | 15227 | 49 | BRAZIL |
Banco Bradesco SA | 4355 | 13 | BRAZIL |
Banco BTG Pactual SA | 21853 | 185 | BRAZIL |
Banco de Chile | 141805 | 27 | CHILE |
Banco de Credito e Inversiones SA | 248 | 13 | CHILE |
Banco de Sabadell SA | 3821 | 15 | SPAIN |
Banco do Brasil SA | 8209 | 58 | BRAZIL |
Banco Santander Brasil SA | 1057 | 7 | BRAZIL |
Banco Santander Chile | 203016 | 17 | CHILE |
Banco Santander SA | 15072 | 145 | SPAIN |
Bancolombia SA Preference | 1345 | 21 | COLOMBIA |
Bancolombia SA | 353 | 6 | COLOMBIA |
Bandai Namco Holdings Inc | 1710 | 83 | JAPAN |
Bandhan Bank Ltd | 3051 | 8 | INDIA |
Bank Hapoalim BM | 2568 | 50 | ISRAEL |
Bank Leumi Le-Israel BM | 2904 | 56 | ISRAEL |
Bank of America Corp | 13770 | 827 | UNITED STATES |
Bank of Baroda | 2497 | 10 | INDIA |
Bank of India | 3519 | 6 | INDIA |
Bank of Ireland Group PLC | 759 | 13 | IRELAND |
Bank of New York Mellon Corp/The | 1038 | 125 | UNITED STATES |
Barclays PLC | 1347 | 8 | UNITED KINGDOM |
BASF SE | 1585 | 116 | GERMANY |
BAWAG Group AG | 156 | 23 | AUSTRIA |
Baxter International Inc | 502 | 25 | UNITED STATES |
BayCurrent Inc | 556 | 35 | JAPAN |
Bayerische Motoren Werke AG | 102 | 11 | GERMANY |
BB Seguridade Participacoes SA | 1897 | 19 | BRAZIL |
Becton Dickinson & Co | 159 | 52 | UNITED STATES |
Beiersdorf AG | 164 | 30 | GERMANY |
BeiGene Ltd | 1715 | 52 | CHINA |
Beijer Ref AB | 708 | 14 | SWEDEN |
BellRing Brands Inc | 103 | 11 | UNITED STATES |
Berger Paints India Ltd | 872 | 7 | INDIA |
Berkshire Hathaway Inc | 1489 | 1141 | UNITED STATES |
Best Buy Co Inc | 525 | 57 | UNITED STATES |
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 4025 | 8 | ISRAEL |
Bharat Dynamics Ltd | 436 | 9 | INDIA |
Bharat Forge Ltd | 596 | 12 | INDIA |
Bharat Heavy Electricals Ltd | 4614 | 17 | INDIA |
Bharat Petroleum Corp Ltd | 4249 | 20 | INDIA |
Bharti Airtel Ltd | 5722 | 167 | INDIA |
Big Shopping Centers Ltd | 28 | 5 | ISRAEL |
Big Yellow Group PLC | 7371 | 130 | UNITED KINGDOM |
BILL Holdings Inc | 312 | 21 | UNITED STATES |
Biogen Inc | 231 | 45 | UNITED STATES |
BioMarin Pharmaceutical Inc | 274 | 28 | UNITED STATES |
BioNTech SE | 178 | 23 | GERMANY |
BIPROGY Inc | 340 | 15 | JAPAN |
Birkenstock Holding Plc | 81 | 5 | GERMANY |
Bizlink Holding Inc | 410 | 9 | TAIWAN |
Blackrock Inc | 173 | 236 | UNITED STATES |
Blackstone Inc | 505 | 102 | UNITED STATES |
Block Inc | 451 | 35 | UNITED STATES |
Blue Star Ltd | 505 | 18 | INDIA |
Blueprint Medicines Corp | 46 | 6 | UNITED STATES |
BlueScope Steel Ltd | 2801 | 53 | AUSTRALIA |
BNP Paribas SA | 2380 | 285 | FRANCE |
BOC Aviation Ltd | 456 | 5 | SINGAPORE |
Boeing Co/The | 479 | 118 | UNITED STATES |
Boliden AB | 1055 | 49 | SWEDEN |
Bollore SE | 1133 | 10 | FRANCE |
Booking Holdings Inc | 30 | 198 | UNITED STATES |
Booz Allen Hamilton Holding Corp | 104 | 16 | UNITED STATES |
BorgWarner Inc | 226 | 9 | UNITED STATES |
Bosch Ltd | 19 | 9 | INDIA |
Bosideng International Holdings Ltd | 7216 | 5 | CHINA |
Boston Scientific Corp | 6007 | 872 | UNITED STATES |
Bouygues SA | 377 | 21 | FRANCE |
Box Inc | 302 | 13 | UNITED STATES |
BRF SA | 3011 | 15 | BRAZIL |
Bridgestone Corp | 402 | 23 | JAPAN |
Brinker International Inc | 96 | 21 | UNITED STATES |
Bristol-Myers Squibb Co | 2398 | 211 | UNITED STATES |
Britannia Industries Ltd | 268 | 22 | INDIA |
British American Tobacco PLC | 726 | 43 | UNITED KINGDOM |
Brixmor Property Group Inc | 8616 | 329 | UNITED STATES |
Broadcom Inc | 5347 | 1288 | UNITED STATES |
Broadridge Financial Solutions Inc | 168 | 59 | UNITED STATES |
Brother Industries Ltd | 1354 | 35 | JAPAN |
Builders FirstSource Inc | 118 | 21 | UNITED STATES |
Burlington Stores Inc | 35 | 12 | UNITED STATES |
BWX Technologies Inc | 158 | 22 | UNITED STATES |
C3.ai Inc | 203 | 6 | UNITED STATES |
Cable One Inc | 323 | 124 | UNITED STATES |
Cadence Design Systems Inc | 116 | 42 | UNITED STATES |
Caixa Seguridade Participacoes S/A | 1561 | 6 | BRAZIL |
California Resources Corp | 10507 | 665 | UNITED STATES |
Cal-Maine Foods Inc | 98 | 13 | UNITED STATES |
Canara Bank | 4376 | 7 | INDIA |
Canon Inc | 1725 | 77 | JAPAN |
Canon Marketing Japan Inc | 209 | 10 | JAPAN |
Capital One Financial Corp | 623 | 161 | UNITED STATES |
Cardinal Health Inc | 32 | 6 | UNITED STATES |
Carlsberg AS | 39 | 9 | DENMARK |
CarMax Inc | 122 | 14 | UNITED STATES |
Carpenter Technology Corp | 22 | 6 | UNITED STATES |
Carrier Global Corp | 246 | 22 | UNITED STATES |
Carvana Co | 191 | 57 | UNITED STATES |
Castellum AB | 787 | 12 | SWEDEN |
Caterpillar Inc | 221 | 105 | UNITED STATES |
Cava Group Inc | 225 | 28 | UNITED STATES |
CBRE Group Inc | 379 | 71 | UNITED STATES |
CDW Corp/DE | 118 | 27 | UNITED STATES |
Cellnex Telecom SA | 51240 | 2615 | SPAIN |
Cemex SAB de CV | 40489 | 33 | MEXICO |
Cencosud SA | 3772 | 17 | CHILE |
Centene Corp | 949 | 83 | UNITED STATES |
Centrais Eletricas Brasileiras SA | 10210 | 105 | BRAZIL |
Centrais Eletricas Brasileiras SA-PR B | 703 | 8 | BRAZIL |
Central Japan Railway Co | 3031 | 84 | JAPAN |
Centrica PLC | 2093 | 6 | UNITED KINGDOM |
CG Power & Industrial Solutions Ltd | 2137 | 23 | INDIA |
CGN Power Co Ltd | 11780 | 5 | CHINA |
CH Robinson Worldwide Inc | 188 | 28 | UNITED STATES |
ChampionX Corp | 246 | 11 | UNITED STATES |
ChargePoint Holdings Inc | 7839 | 7 | UNITED STATES |
Charles Schwab Corp/The | 2549 | 287 | UNITED STATES |
Cheniere Energy Inc | 1837 | 612 | UNITED STATES |
Chevron Corp | 1732 | 417 | UNITED STATES |
Chewy Inc | 658 | 31 | UNITED STATES |
Chiba Bank Ltd/The | 2480 | 33 | JAPAN |
China Galaxy Securities Co Ltd | 4325 | 6 | CHINA |
China Hongqiao Group Ltd | 2781 | 8 | CHINA |
China International Capital Corp Ltd | 3294 | 9 | CHINA |
China Life Insurance Co Ltd | 10980 | 30 | CHINA |
China Pacific Insurance Group Co Ltd | 3047 | 14 | CHINA |
China Resources Land Ltd | 4214 | 20 | CHINA |
China Tower Corp Ltd | 12838 | 25 | CHINA |
Chipotle Mexican Grill Inc | 1829 | 132 | UNITED STATES |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Preference | 4 | 78 | SWITZERLAND |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 0 | 41 | SWITZERLAND |
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 1013 | 26 | INDIA |
Christian Dior SE | 8 | 6 | FRANCE |
Chubb Ltd | 348 | 152 | UNITED STATES |
Chubu Electric Power Co Inc | 1380 | 22 | JAPAN |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 284 | 19 | JAPAN |
Church & Dwight Co Inc | 289 | 46 | UNITED STATES |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 9866 | 253 | BRAZIL |
Cia Energetica de Minas Gerais | 5805 | 16 | BRAZIL |
Cia Paranaense de Energia - Copel | 3012 | 8 | BRAZIL |
Cie de Saint-Gobain SA | 2396 | 342 | FRANCE |
Cie Financiere Richemont SA | 364 | 92 | SWITZERLAND |
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1245 | 63 | FRANCE |
Cigna Group/The | 154 | 73 | UNITED STATES |
Cincinnati Financial Corp | 72 | 15 | UNITED STATES |
Cinemark Holdings Inc | 317 | 11 | UNITED STATES |
Cipla Ltd/India | 1554 | 38 | INDIA |
Cirrus Logic Inc | 39 | 6 | UNITED STATES |
Cisco Systems Inc | 3933 | 349 | UNITED STATES |
CITIC Securities Co Ltd | 2417 | 9 | CHINA |
Citigroup Inc | 2508 | 256 | UNITED STATES |
Civitas Resources Inc | 9524 | 478 | UNITED STATES |
CK Hutchison Holdings Ltd | 1392 | 11 | HONG KONG |
Clear Secure Inc | 252 | 9 | UNITED STATES |
Clorox Co/The | 259 | 55 | UNITED STATES |
Cloudflare Inc | 167 | 27 | UNITED STATES |
CLP Holdings Ltd | 668 | 8 | HONG KONG |
CME Group Inc | 526 | 201 | UNITED STATES |
CMOC Group Ltd | 15969 | 19 | CHINA |
CMS Energy Corp | 305 | 33 | UNITED STATES |
CNX Resources Corp | 289 | 13 | UNITED STATES |
Coca-Cola Co/The | 2546 | 266 | UNITED STATES |
Coca-Cola Consolidated Inc | 12 | 24 | UNITED STATES |
Coca-Cola HBC AG | 107 | 7 | SWITZERLAND |
Cochin Shipyard Ltd | 338 | 8 | INDIA |
Coforge Ltd | 189 | 26 | INDIA |
Cognizant Technology Solutions Corp | 98 | 11 | UNITED STATES |
Coinbase Global Inc | 235 | 58 | UNITED STATES |
Colgate-Palmolive India Ltd | 296 | 12 | INDIA |
Comcast Corp | 2049 | 109 | UNITED STATES |
Comfort Systems USA Inc | 32 | 15 | UNITED STATES |
Commerzbank AG | 23224 | 759 | GERMANY |
Compal Electronics Inc | 6147 | 8 | TAIWAN |
Compass Group PLC | 137 | 6 | UNITED KINGDOM |
COMSYS Holdings Corp | 467 | 14 | JAPAN |
Concordia Financial Group Ltd | 2237 | 21 | JAPAN |
ConocoPhillips | 1131 | 171 | UNITED STATES |
Consolidated Edison Inc | 414 | 66 | UNITED STATES |
Constellation Brands Inc | 59 | 16 | UNITED STATES |
Container Corp Of India Ltd | 815 | 9 | INDIA |
Continental AG | 414 | 42 | GERMANY |
Cooper Cos Inc/The | 108 | 13 | UNITED STATES |
Copart Inc | 910 | 74 | UNITED STATES |
Core Natural Resources Inc | 50 | 6 | UNITED STATES |
Corebridge Financial Inc | 4817 | 219 | UNITED STATES |
Corning Inc | 362 | 24 | UNITED STATES |
Coromandel International Ltd | 361 | 12 | INDIA |
Corpay Inc | 80 | 40 | UNITED STATES |
Corteva Inc | 632 | 57 | UNITED STATES |
Cosan SA | 4208 | 8 | BRAZIL |
Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 295 | 18 | JAPAN |
Cosmos Pharmaceutical Corp | 182 | 13 | JAPAN |
CoStar Group Inc | 467 | 53 | UNITED STATES |
Costco Wholesale Corp | 187 | 254 | UNITED STATES |
Coterra Energy Inc | 969 | 40 | UNITED STATES |
Coupang Inc | 877 | 28 | SOUTH KOREA |
CPFL Energia SA | 562 | 5 | BRAZIL |
Credicorp Ltd | 214 | 57 | PERU |
Credit Saison Co Ltd | 181 | 6 | JAPAN |
CRH PLC | 806 | 103 | UNITED STATES |
CSX Corp | 2122 | 90 | UNITED STATES |
CubeSmart | 589 | 36 | UNITED STATES |
Cummins Inc | 161 | 73 | UNITED STATES |
Cummins India Ltd | 427 | 22 | INDIA |
CVC Capital Partners PLC | 5069 | 144 | LUXEMBOURG |
CVS Health Corp | 918 | 90 | UNITED STATES |
CyberAgent Inc | 2472 | 27 | JAPAN |
Dabur India Ltd | 1300 | 11 | INDIA |
Dai Nippon Printing Co Ltd | 1190 | 24 | JAPAN |
Daifuku Co Ltd | 1049 | 37 | JAPAN |
Dai-ichi Life Holdings Inc | 12120 | 132 | JAPAN |
Daiichi Sankyo Co Ltd | 2881 | 98 | JAPAN |
Daikin Industries Ltd | 419 | 65 | JAPAN |
Daito Trust Construction Co Ltd | 245 | 36 | JAPAN |
Daiwa House Industry Co Ltd | 1779 | 85 | JAPAN |
Daiwa House REIT Investment Corp | 6 | 15 | JAPAN |
Daiwa Securities Group Inc | 4289 | 41 | JAPAN |
Dalmia Bharat Ltd | 241 | 7 | INDIA |
Danaher Corp | 1755 | 519 | UNITED STATES |
Danone SA | 782 | 86 | FRANCE |
Danske Bank A/S | 37 | 7 | DENMARK |
Darden Restaurants Inc | 166 | 50 | UNITED STATES |
Dassault Aviation SA | 125 | 59 | FRANCE |
Datadog Inc | 275 | 39 | UNITED STATES |
DBS Group Holdings Ltd | 345 | 17 | SINGAPORE |
Deckers Outdoor Corp | 237 | 38 | UNITED STATES |
Deepak Nitrite Ltd | 208 | 7 | INDIA |
Delhivery Ltd | 1610 | 7 | INDIA |
Demant A/S | 331 | 16 | DENMARK |
Denso Corp | 8190 | 147 | JAPAN |
Dentsu Group Inc | 242 | 8 | JAPAN |
Derwent London PLC | 4091 | 143 | UNITED KINGDOM |
Deutsche Post AG | 1549 | 96 | GERMANY |
Deutsche Telekom AG | 7008 | 373 | GERMANY |
Devon Energy Corp | 934 | 50 | UNITED STATES |
Dexcom Inc | 506 | 50 | UNITED STATES |
Diamondback Energy Inc | 664 | 153 | UNITED STATES |
D'ieteren Group | 37 | 9 | BELGIUM |
Digital Realty Trust Inc | 5422 | 1118 | UNITED STATES |
Discover Financial Services | 1195 | 293 | UNITED STATES |
Divi's Laboratories Ltd | 326 | 32 | INDIA |
Dixon Technologies India Ltd | 76 | 17 | INDIA |
DLF Ltd | 1834 | 21 | INDIA |
Dollar General Corp | 567 | 72 | UNITED STATES |
Dollar Tree Inc | 437 | 47 | UNITED STATES |
Dominion Energy Inc | 10774 | 869 | UNITED STATES |
DoorDash Inc | 897 | 236 | UNITED STATES |
DoubleVerify Holdings Inc | 334 | 6 | UNITED STATES |
Dow Inc | 805 | 40 | UNITED STATES |
DR Horton Inc | 323 | 59 | UNITED STATES |
Dr Reddy's Laboratories Ltd | 1536 | 30 | INDIA |
DraftKings Inc | 1115 | 53 | UNITED STATES |
Drax Group PLC | 2907 | 32 | UNITED KINGDOM |
Dropbox Inc | 606 | 23 | UNITED STATES |
DSM-Firmenich AG | 394 | 56 | NETHERLANDS |
DSV A/S | 3449 | 959 | DENMARK |
DTE Energy Co | 212 | 43 | UNITED STATES |
Duke Energy Corp | 822 | 144 | UNITED STATES |
DuPont de Nemours Inc | 751 | 81 | UNITED STATES |
DXC Technology Co | 496 | 12 | UNITED STATES |
Dycom Industries Inc | 42 | 9 | UNITED STATES |
E.ON SE | 38160 | 860 | GERMANY |
East Japan Railway Co | 2459 | 70 | JAPAN |
Eaton Corp PLC | 502 | 196 | UNITED STATES |
Ebara Corp | 1750 | 38 | JAPAN |
eBay Inc | 464 | 45 | UNITED STATES |
Ecolab Inc | 24 | 9 | UNITED STATES |
Ecopetrol SA | 7797 | 6 | COLOMBIA |
Edison International | 4659 | 395 | UNITED STATES |
EDP SA | 227540 | 1101 | PORTUGAL |
Edwards Lifesciences Corp | 529 | 55 | UNITED STATES |
EHang Holdings Ltd | 781 | 12 | CHINA |
Eicher Motors Ltd | 335 | 30 | INDIA |
Eiffage SA | 270 | 45 | FRANCE |
Eisai Co Ltd | 692 | 28 | JAPAN |
Electric Power Development Co Ltd | 681 | 17 | JAPAN |
Electronic Arts Inc | 297 | 62 | UNITED STATES |
Elevance Health Inc | 140 | 88 | UNITED STATES |
Eli Lilly & Co | 569 | 542 | UNITED STATES |
Elia Group SA/NV | 1937 | 242 | BELGIUM |
Elia Group SA/NV Preference | 1937 | 14 | BELGIUM |
Elis SA | 28109 | 898 | FRANCE |
Embracer Group AB | 5276 | 80 | SWEDEN |
Embraer SA | 2535 | 42 | BRAZIL |
eMemory Technology Inc | 61 | 6 | TAIWAN |
Emerson Electric Co | 346 | 55 | UNITED STATES |
Empresas CMPC SA | 2942 | 7 | CHILE |
Empresas Copec SA | 886 | 9 | CHILE |
EMS-Chemie Holding AG | 13 | 13 | SWITZERLAND |
Enel Chile SA | 63799 | 6 | CHILE |
Enel SpA | 13521 | 158 | ITALY |
ENEOS Holdings Inc | 6682 | 51 | JAPAN |
Energy Select Sector SPDR Fund | 1350 | 182 | UNITED STATES |
Eneva SA | 3863 | 11 | BRAZIL |
Engie Brasil Energia SA | 771 | 7 | BRAZIL |
Engie SA | 3239 | 91 | FRANCE |
Eni SpA | 4048 | 90 | ITALY |
Enlight Renewable Energy Ltd | 255 | 6 | ISRAEL |
ENN Energy Holdings Ltd | 1627 | 19 | HONG KONG |
Enphase Energy Inc | 76 | 7 | UNITED STATES |
Enstar Group Ltd | 648 | 310 | UNITED STATES |
Entergy Corp | 438 | 54 | UNITED STATES |
EOG Resources Inc | 196 | 36 | UNITED STATES |
Epiroc AB-A | 662 | 19 | SWEDEN |
Epiroc AB-B | 734 | 19 | SWEDEN |
EQT Corp | 360 | 28 | UNITED STATES |
Equatorial Energia SA | 63206 | 508 | BRAZIL |
Equifax Inc | 139 | 49 | UNITED STATES |
Equinix Inc | 897 | 1052 | UNITED STATES |
