Private Equity Relationships Established as at March 31, 2023
All Figures as at March 31, 2023 (except where footnoted)
 

Relationships


Currency
Vintage
Year
Fund
Commitment
Paid in Capital
(1)
A91 Partners GIFT Fund II 0 USD 2022 50 13.3
ADF2 (Feeder) 0 USD 2022 150 5.2
AEPF II-A (Canada) Feeder 0 USD 2016 200 253.7
AEPF III-A (Canada) Feeder 0 USD 2019 275 244.7
AEPF IV-A (Canada) Feeder 0 USD 2021 325 123.7
Accel-KKR Capital Partners V 0 USD 2016 100 102.7
Accel-KKR Capital Partners VI 0 USD 2021 110 63.6
Accel-KKR Capital Partners VII 0 USD 2023 110 0
Actera II 0 USD 2012 245 307.1
Advent Global Technology Fund I 0 USD 2020 100 96.3
Advent Global Technology Fund II 0 USD 2022 100 33.5
Advent International GPE IX-H 0 EUR 2019 668.7 694.5
Advent International GPE X-A 0 EUR 2022 662.3 49.7
Advent International V 0 EUR 2005 200 202
Advent International VII 0 USD 2012 640 657
Advent International VIII 0 USD 2016 725 788.5
Alibaba Group 0 USD 2017 90.3 2.2
AlpInvest Partners Co-Investments II 0 EUR 2002 100 95.3
American Industrial Partners Capital Fund VI 0 USD 2016 100 126
American Industrial Partners Capital Fund VII 0 USD 2019 150 135.4
Anchor Equity Partners Fund I 0 USD 2013 125 146.9
Ant Unicorn Fund 0 USD 2020 150 56.6
Apax Digital 0 USD 2018 150 152
Apax Europe VI 0 EUR 2005 200 251.5
Apax Europe VII 0 EUR 2007 500 581.6
Apax Europe VIII 0 EUR 2012 350 418.6
Apax IX 0 USD 2017 500 533.1
Apax X 0 USD 2020 500 403.1
Apax XI 0 USD 2023 400 0
Apollo Investment IX 0 USD 2019 750 454.2
Apollo Investment V 0 USD 2002 150 218.9
Apollo Investment VI 0 USD 2006 400 510.9
Apollo Investment VII 0 USD 2008 600 740
Apollo Investment VIII 0 USD 2013 991.8 958.6
Archer Capital Fund 5, L.P. 0 AUD 2013 106.3 108.8
Ares Corp Opportunities Fund III 0 USD 2008 300 367.9
Ares Corp Opportunities Fund IV 0 USD 2012 450 502.8
Ares Corp Opportunities Fund V 0 USD 2017 450 479.9
Ares Corporate Opportunities Fund 0 USD 2003 75 90.5
BC European Capital IX 0 EUR 2011 350 389.3
BC European Capital X 0 EUR 2017 375 354.6
BC Partners XI 0 EUR 2021 100 44.5
BCP Asia II Feeder 0 USD 2022 125 13.5
BGH Capital Offshore I 0 AUD 2019 200 144.3
BGH Capital Offshore II 0 AUD 2023 330 0
BPEA EQT Mid-market Growth Partnership 0 USD 2022 100 6.6
Bain Capital Asia Fund III 0 USD 2016 270 307.9
Bain Capital Asia Fund IV 0 USD 2020 275 250.2
Bain Capital Asia Fund V 0 USD 2023 300 0
Bain Capital Europe Fund VI 0 EUR 2023 100 0
Bain Capital Europe IV 0 EUR 2015 175 202.2
Bain Capital Europe V 0 EUR 2018 175 171.5
Bain Capital Fund XII 0 USD 2017 250 284
Bain Capital Japan Middle Market Fund 0 JPY 2022 6000 720
Baring Asia Private Equity Fund V 0 USD 2011 100 143.6
Baring Asia Private Equity Fund VI 0 USD 2015 335 391.5
Baring Asia Private Equity Fund VII 0 USD 2019 500 506.6
Baring Asia Private Equity Fund VIII 0 USD 2023 600 0
Birch Hill Equity Partners III 0 CAD 2006 85 85.9
Birch Hill Equity Partners IV 0 CAD 2010 85 81.3
Blackstone Capital Partners IV 0 USD 2003 185 210.9
Blackstone Capital Partners IX 0 USD 2023 1000 0
Blackstone Capital Partners V 2 USD 2006 413.5 412.3
Blackstone Capital Partners VI 0 USD 2011 500 502.3
Blackstone Capital Partners VII 0 USD 2016 720 660.6
Blackstone Capital Partners VIII 0 USD 2021 1100 607.1
Blackstone Core Equity Partners 0 USD 2017 1000 954.2
Blackstone Core Equity Partners II 0 USD 2021 1000 299.6
CCMP Capital Partners III 0 USD 2014 300 290.4
CDH Fund IV, LP 0 USD 2010 150 167.2
CDH Fund V, LP 0 USD 2013 200 224.8
CHH Maple Fund (PEA) 0 USD 2020 75 75
CITIC Capital China Partners II 0 USD 2010 175 168.2
CITIC Capital China Partners III 0 USD 2016 175 195.6
CITIC Capital China Partners IV 0 USD 2018 274 229.3
CVC Capital Partners Asia Pacific IV 0 USD 2014 260 257.4
CVC Capital Partners Asia V 0 USD 2020 275 195.9
CVC Capital Partners Asia VI 0 USD 2023 400 0
CVC Capital Partners Growth Investors 2 USD 2015 375 364.7
CVC Capital Partners Strategic Opp II 0 EUR 2020 250 124.6
CVC Capital Partners VII 0 EUR 2018 650 582.8
CVC Capital Partners VIII (A) 0 EUR 2021 500 286.2
CVC European Equity Partners IV 0 EUR 2005 200 190.8
CVC European Equity Partners V 0 EUR 2008 350 384
CVC European Equity Partners VI 0 EUR 2014 650 746.3
CVC European Tandem Fund 0 EUR 2007 300 291
CVC Growth Partners II 2 USD 2020 300 193.7
Carlyle Asia Partners V 0 USD 2018 375 285
Carlyle Asia Partners VI, LP 0 USD 2023 400 0
Carlyle Europe Partners IV 0 EUR 2015 175 190.8
Carlyle Europe Partners V 0 EUR 2018 300 188.4
Carlyle Partners VII 0 USD 2018 500 511.9
Carlyle Partners VIII 0 USD 2022 350 51.6
Carlyle Venture Partners II 0 USD 2002 60 64.6
Charterhouse Capital Partners IX 0 EUR 2009 200 199.9
Charterhouse Capital Partners X 0 EUR 2016 214 173.4
Clayton, Dubilier & Rice Fund XI 0 USD 2021 225 160.6
Clayton, Dubilier & Rice Fund XII 0 USD 2023 300 0
Clayton, Dubilier & Rice X 0 USD 2017 225 242
Clearlake Capital Partners VI 0 USD 2020 140 141.4
Clearlake Capital Partners VII 0 USD 2022 200 102.7
Coller International V 0 USD 2006 150 120
DCP Capital Partners Fund II 0 USD 2022 150 30.6
DST Global V 0 USD 2015 225 227.7
DST Global V Co-Investment 0 USD 2016 100 54.1
EQT Growth (No.1) 0 EUR 2021 100 44.9
EQT IX 0 EUR 2020 250 245.1
EQT VIII 0 EUR 2018 200 198.1
EQT X 0 EUR 2022 400 7.9
ESP CPPIB European Mid-Mkt Fund 0 EUR 2005 100 85.4
Eighth Cinven Fund (No.1) 0 EUR 2023 300 0
EnCap Energy Capital Fund IX-C 0 USD 2013 330 393
EnCap Energy Capital Fund VIII-C 2 USD 2011 297.1 333.3
EnCap Energy Capital Fund X-C 0 USD 2015 400 422.2
Federated Hermes GPE Horizon III Parallel, LP 0 USD 2023 50 0.4
First Reserve Fund XI 0 USD 2006 300 352.5
First Reserve Fund XII 0 USD 2008 500 597.3
Ford Financial Fund II 0 USD 2015 188 188
FountainVest Capital Partners Fund IV 0 USD 2021 400 136
FountainVest China Capital Partners Fund III 0 CNY 2017 2300 2374.8
FountainVest China Growth Capital Fund II 0 CNY 2013 1800 2111.2
FountainVest China Growth Fund 0 CNY 2008 1500 1658.5
GA Continuity Fund I 0 USD 2021 330.1 271.2
GTCR Evergreen Fund I/C, LP 0 USD 2023 50 0
GTCR Fund XIII/C 0 USD 2021 150 76.7
GTCR Fund XIV/C, LP 0 USD 2023 150 0
General Atlantic Investment Partners 2022 0 USD 2023 100 0
Genesis Capital II 0 USD 2019 100 100.7
Genesis Capital III 0 USD 2022 200 21.1
Genstar Capital Partners IX 2 USD 2019 290 263.1
Genstar Capital Partners VIII 2 USD 2017 275 284.3
Genstar Capital Partners X 0 USD 2021 300 173
Goldman Sachs Vintage Fund IV 0 USD 2007 200 193.8
Goldman Sachs Vintage Fund V 0 USD 2008 300 245.3
HarbourVest Canada Growth Fund 0 CAD 2015 30 23.8
HarbourVest Canada Growth Fund II 0 CAD 2019 30 16.4
Heartland Industrial Partners 0 USD 2001 150 145.8
Hellman & Friedman Fund X 0 USD 2021 400 286.4
Hellman & Friedman IX 0 USD 2019 500 513.3
Hellman & Friedman VI 0 USD 2007 400 399.5
Hellman & Friedman VII 0 USD 2011 600 576.7
Hellman & Friedman VIII 0 USD 2016 650 666.1
Hermes GPE Innovation Fund 0 GBP 2021 26.4 17.9
Hermes GPE PEC V 0 USD 2021 50 22
Hermes GPE Secondaries Opportunities I 0 USD 2023 150 6.8
Hg Saturn 2 B 0 USD 2020 260 212.1
Hg Saturn 3 B 0 USD 2022 260 2.6
Hillhouse Focused Growth Fund V 0 USD 2020 160 107.9
Hillhouse Fund II 0 USD 2014 200 276.5
Hillhouse Fund III 0 USD 2016 300 400
Hillhouse Fund IV 0 USD 2018 300 342.8
Hillhouse Fund V 0 USD 2020 125 54.7
Hillhouse Venture Fund V 0 USD 2020 65 65.3
Hillhouse Venture Fund VI Feeder 0 USD 2022 100 13.2
Hony Capital Fund 2008 0 USD 2008 75 88.7
Hony Capital Fund V 0 USD 2012 200 354.1
Hopu USD Master Fund II 0 USD 2014 150 164.3
Insight Partners (Cayman) XI 0 USD 2020 250 244.6
Insight Partners (Cayman) XII 0 USD 2021 250 173.5
Insight Partners (Cayman) XII Buyout Annex Fund 0 USD 2021 50 31.8
Insight Partners X (Co-Investors) Follow-on 0 USD 2021 50 40
Insight Venture Partners X 0 USD 2018 200 236.5
International Life Sciences III 0 USD 2002 50 61.2
KKR 2006 0 USD 2006 475 490.9
KKR Americas XII 0 USD 2017 272 214.9
KKR Asian Fund 0 USD 2007 346.9 366.5
KKR Asian Fund II 0 USD 2013 400 467.6
KKR Asian Fund III 0 USD 2017 350 308.6
KKR European Fund II 0 EUR 2005 188 202.7
KKR Health Care Strategic Growth 0 USD 2018 88 80.3
KKR Millennium Fund 0 USD 2004 282.5 329.6
KKR NA XI 0 USD 2012 275 308.7
Kainos Capital Partners II 2 USD 2017 137.5 124.1
Kainos Capital Partners III 0 USD 2022 100 26.8
Kedaara Capital Fund III 0 USD 2021 75 35.7
L Catterton IX 0 USD 2020 100 81.8
LAV Fund VI 0 USD 2021 52 27.7
LAV Fund VI Opportunities 0 USD 2021 26 13.9
Lexington Capital Fund V 0 USD 2002 75 74.6
Lion Capital Fund III 0 EUR 2010 200 254.3
Lion Capital Fund IV 0 USD 2017 250 251.3
Lone Star Fund V 0 USD 2005 100 103.3
Long-Z Fund I 0 USD 2022 100 34.1
Lyfe Capital Fund III 0 USD 2020 100 91.5
Lyfe Capital Fund IV 0 USD 2022 150 24.8
MBK Partners Fund III 0 USD 2013 300 302.5
MBK Partners Fund IV 0 USD 2017 450 431.5
MBK Partners Fund V 0 USD 2021 500 241.5
MatlinPatterson Fund II 0 USD 2004 150 226.9
MatlinPatterson Global Opportunities Fund III 0 USD 2007 250 299.2
Motive Capital Fund II-B 0 USD 2020 100 49.6
Multiples Private Equity Fund I 0 INR 2010 4438 4417.1
Multiples Private Equity Fund III 0 USD 2021 160.4 132.4
New Mountain Partners III 0 USD 2007 200 214.4
New Mountain Partners IV 0 USD 2013 300 282.7
New Mountain Partners V 0 USD 2017 300 257.4
New Mountain Partners VI 0 USD 2021 50 31.3
NewQuest Asia Fund IV CP Feeder 0 USD 2021 125 107.6
NewQuest Asia Fund V 0 USD 2023 150 0
Nordic Capital Fund IX 0 EUR 2018 150 155
Northleaf CFOF Evergreen Priv Equity Holdings 0 CAD 2019 363.5 166.2
Northleaf Venture Catalyst Fund 0 CAD 2014 70 62.3
Northleaf Venture Catalyst Fund II 0 CAD 2019 70 47.6
Oak Hill Capital Partners V (Offshore 892) 0 USD 2019 225 211.5
Oak Hill Capital Partners VI (TE 892) 0 USD 2022 150 0
Onex Partners 0 USD 2003 150 145.7
Onex Partners III 0 USD 2009 400 419.6
Onex Partners IV 0 USD 2014 385 396.4
Onex Partners V 0 USD 2018 365.5 297.2
PAG Asia II 0 USD 2016 275 249
PAG Asia III 0 USD 2019 380 334.2
PAG Asia IV 0 USD 2022 400 118.6
Pantheon Impulse Aggregator 0 USD 2022 80 48.7
Partners Group Maple Leaf II 0 EUR 2008 150 137.6
Paul Capital Partners IX 0 USD 2007 100 91.7
Paul Capital Partners VIII 0 USD 2004 100 100.1
Performance Venture Capital 0 USD 2005 185 211.7
Permira Growth Opportunities II 0 USD 2022 75 22.8
Permira IV 0 EUR 2006 150 163
Permira V 0 EUR 2014 350 368.4
Permira VI 0 EUR 2017 400 390.6
Permira VII 0 EUR 2019 375 350.3
Permira VIII - 1 0 EUR 2023 325 50.3
Plenty CI Fund I 0 USD 2015 60 50.2
Plenty Private Equity Fund I 0 USD 2015 140 171.3
Providence Equity Partners VIII-A 0 USD 2018 220 264.2
QPP V-C 0 USD 2014 100 47.6
QPP VI-C 0 USD 2015 126 85.8
QPP VII-D 2 USD 2017 333.3 333.4
Quantum Energy Partners V 0 USD 2008 200 214.3
Quantum Energy Partners VI 0 USD 2014 300 283.2
Riverstone Global Energy and Power Fund V 0 USD 2012 400 518.2
Riverstone/Carlyle Global Energy and Power Fund IV 0 USD 2008 200 227.2
Riverwood Capital Partners II 0 USD 2014 150 182.6
Riverwood Capital Partners III 0 USD 2019 150 137.7
Riverwood Capital Partners IV (Parallel - A) 0 USD 2023 150 0
Riverwood Capital Partners Latam 0 USD 2019 25 16.2
Riverwood Capital Partners Latam II 0 USD 2023 25 0
Searchlight Capital III PV 0 USD 2020 200 109.8
Sequoia Capital China Expansion Fund I 0 USD 2023 117 0
Sequoia Capital China Growth Fund V 0 USD 2018 43.3 58.8
Sequoia Capital China Growth Fund VI 0 USD 2020 83.8 93.9
Sequoia Capital China Growth Fund VII 0 USD 2023 117 0
Sequoia Capital China Venture Fund IX 0 USD 2022 23 3
Sequoia Capital China Venture Fund VIII 0 USD 2020 4 3.5
Sequoia Capital GGF III - China Annex Fund 0 USD 2020 59 48.2
Sequoia Capital GGF III - Endurance Partners 0 USD 2018 232.3 260.4
Sequoia Capital GGF III - US/India Annex Fund 0 USD 2020 59 55.3
Sequoia Capital India Growth Fund III 0 USD 2020 13.8 13
Sequoia Capital India Growth IV 0 USD 2022 40 2.4
Sequoia Capital India SEA I 0 USD 2022 16 2.9
Sequoia Capital India VIII 0 USD 2022 20 3.1
Sequoia Capital India Venture VII 0 USD 2020 5.7 4.3
Silver Lake Partners III 0 USD 2007 500 531.5
Silver Lake Partners IV 0 USD 2013 750 870.4
Silver Lake Partners V 0 USD 2018 750 710.1
Silver Lake Partners VI 0 USD 2020 750 617.4
Silver Lake Partners VII 0 USD 2023 400 0
Silver Lake Waterman Fund III 0 USD 2019 50 33.4
Siris Partners III 0 USD 2015 150 177.4
Siris Partners IV 0 USD 2019 250 213.2
Sterling Group Partners IV 0 USD 2016 200 202.5
Strategic Assets Fund III 0 EUR 2016 175 133.3
Summa Equity Fund III (No.2) 0 EUR 2022 50 4.8
TA XIV-B 0 USD 2021 100 58
TBP-CPP Fund VII Co-Investment 0 USD 2023 200 0.2
TDR Capital Fund IV 0 EUR 2018 125 67.1
TDR Capital V 0 EUR 2023 200 0
TPG Asia V 0 USD 2007 350 333.9
TPG Asia VI 0 USD 2014 200 227
TPG Healthcare Partners 0 USD 2019 90 73.9
TPG Partners IV 0 USD 2003 100 108.5
TPG Partners V 0 USD 2006 500 531.9
TPG Partners VI 0 USD 2008 750 877
TPG Partners VII 0 USD 2015 400 405.3
TPG Partners VIII 0 USD 2019 410 248.3
TPG Tech Adjacencies 0 USD 2018 150 153.8
TPP Follow-on Fund I 0 USD 2017 50 58.2
TPP Fund II 0 USD 2019 300 112.5
TPP Opportunity Fund I 0 USD 2017 50 46.5
The Fifth Cinven Fund 0 EUR 2012 350 435.2
The Fourth Cinven Fund 0 EUR 2006 250 256.1
The Seventh Cinven Fund 0 EUR 2020 320 230
The Sixth Cinven Fund 0 EUR 2017 250 233
The Veritas Capital Fund V 0 USD 2015 100 102.7
The Veritas Capital Fund VI 0 USD 2017 200 211.9
The Veritas Capital Fund VII 0 USD 2020 250 190.8
Thoma Bravo Discover Fund II 0 USD 2018 100 126.6
Thoma Bravo Fund XIII-A 0 USD 2019 400 436.3
Thoma Bravo Fund XV-A 0 USD 2022 400 197.5
Thoma Bravo Oasis Fund A 0 USD 2022 200 74.1
Thoma Bravo SOF II 0 USD 2015 75 77.6
Thoma Bravo XI 0 USD 2014 150 159.5
Thoma Bravo XII 0 USD 2016 400 432.3
Thoma Bravo XIV-A 0 USD 2021 400 380
Tiara CG Private Equity Fund 2 JPY 2020 13800 9518.2
TowerBrook Investors IV 0 USD 2014 250 150.4
Trident IX Parallel Fund 0 USD 2022 200 63.7
Trident V 0 USD 2010 225 291.6
Trident VI 0 USD 2014 425 489.2
Trident VII 0 USD 2017 275 336.5
Trident VIII 0 USD 2020 250 237.9
True North V 0 USD 2015 75 82.1
True North VI 0 USD 2019 125 112.8
Trustar Capital Partners V 0 USD 2023 100 0
Trustbridge Partners V 0 USD 2015 150 179.5
Trustbridge Partners VI 0 USD 2017 225 246.1
Trustbridge Partners VII 0 USD 2020 300 228.3
Vista Equity Partners Fund V 0 USD 2014 400 499.4
Vista Equity Partners Fund VI 0 USD 2016 750 935
Vista Equity Partners Fund VII-A 0 USD 2019 500 456.8
Warburg Pincus China 0 USD 2016 100 109.4
Warburg Pincus China-Southeast Asia II 0 USD 2019 200 99.6
West Street Global Growth Partners 0 USD 2021 35 13.7
WestCap Strategic Operating Fund II 0 USD 2022 40 23.4
           
Notes:
(1) Paid in Capital is net capital called and includes management fees and organizational expenses.
(2) Includes co-investment pool.